SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09174E | 295/80R22,5 | 154/149 | M | C-AP001 | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09175E | 315/80R22.5 | 154/150 | M | DURD2 | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09176E | 315/80R22.5 | 156/150 | L | DURS2 | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09177E | 385/65R22,5 | 160 | K | DURT2 | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09172P | 315/80R22.5 | 156/150 | K | MDV | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09171P | 315/80R22.5 | 156/150 | K | MSV | T/L |
Le pneu Bridgestone M840 est un pneu résistant aux chocs et fissures. Longévité améliorée. Sa large bande de roulement lui permet d'être rechapé sans difficultés.
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09122N | 1200R24 | 18 | 156/153 | K | M840 | T/T |
TBR09137N | 315/80R22.5 | 156/150 | K | M840 | T/L | |
TBR09168D | 12R22.5 | 16 | 152/148 | K | M840 | T/L |
TBR09127P | 13R22.5 | 158/156 | G/K | M840 | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09173N/D | 385/65R22,5 | 160 | K | R179 | T/L |
Le Bridgestone R180 est un pneu polyvalent convenant aux remorques et se caractérisant par une longévité améliorée. Bonne capacité de charge..
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09119N | 1400R20 | 22 | 164/160 | F | R180 | T/T |
TBR09160N | 9R22.5 | 133/131L | L | R180 | T/L |
Le M729 présente plusieurs avantages: une durée de vie améliorée, une grande résistance à l'usure et une fiabilité à toute épreuve.
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09132N | 315/80R22.5 | 154 | M | M729 | T/L |
Le R184 Bridgestone présente plusieurs avantages: une durée de vie améliorée, une grande résistance à l'usure et une fiabilité à toute épreuve.
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09162D | 315/80R22.5 | 154/150 | M | R184 | T/L | |
TBR09164S | 315/80R22.5 | 154/150 | M | R184 | T/L | |
TBR09102N | 215/75R17.5 | 16 | 135/133 | J | R184 | T/L |
TBR09103N | 235/75R17.5 | 143/141 | J | R184 | T/L | |
TBR09152N | 245/70R17.5 | 143/141 | J | R184 | T/L | |
TBR09106N | 285/70R19.5 | 145/145 | K | R184 | T/L |
Le R187 Bridgestone est un pneu de remorque pouvant rouler sur de longues distances. Sa ceinture d'acier et sa carcasse particulièrement stable garantit une longévité améliorée au pneu. Faible résistance au roulement.
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09100N | 8.25R15 | 18 | 143/141 | J | R187 | T/L |
TBR09000N | 750R15 | 16 | 135/133 | J | R187 | T/L |
TBR09169D | 1000R20 | 16 | 146/143 | K | R187 | T/L |
TBR09155N | 1100R20 | 16 | 150/146 | K | R187 | T/L |
TBR09167D | 1200R20 | 18 | 154/150 | K | R187 | T/L |
TBR09123N | 10R22.5 | 14 | 140/137 | K | R187 | T/L |
TBR09124N | 11R22.5 | 16 | 148/145 | L | R187 | T/L |
TBR09166D | 12R22.5 | 16 | 152/148 | M | R187 | T/L |
TBR09126N | 13R22.5 | 18 | 156/150 | K | R187 | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09104N | 245/70R19.5 | 14 | 136 | M | R294 | T/L |
TBR09105N | 265/70R19.5 | 14 | 140 | M | R294 | T/L |
TBR09153N | 255/70R22.5 | 16 | 140 | M | R294 | T/L |
Le pneu radial V-Steel Jamal (VSJ) de Bridgestone est muni d'une bande unique procurant une portance et une adhérence hors pair pour les véhicules militaires et de secours. Il est idéal pour une utilisation dans le désert et sur le sable et les routes pavées.
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09118N | 1400R20 | 18 | 161/156 | K | VSJ | T/T |