SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
ORS01009N | 23.1-26 | 8 | AL2 | T/L |
Libérez tout le potentiel de votre véhicule haut de gamme avec le tout nouveau Bridgestone Alenza. Ces pneus offrent un excellent équilibre entre les performances sur sol mouillé, en hiver et à l'usure, ainsi que le confort qui définit la famille de produits Alenza
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR04151N | 215/65R16 | 98 | H | ALENZA | T/L |
PSR04189N | 225/60R17 | 99 | V | ALENZA | T/L |
PSR04162N | 235/60R17 | 106 | H | ALENZA | T/L |
NEW | 285/65R17 | 116 | V | ALENZA | T/L |
PSR04187N | 265/60R18 | 110 | V | ALENZA | T/L |
PSR04181N | 285/60R18 | 116 | V | ALENZA | T/L |
PSR07945N | 235/55R18 | 100 | V | ALENZA | T/L |
PSR04183E | 255/55R19 | 111 | H | ALENZA | T/L |
PSR04182A | 235/55R19 | 101 | W | ALENZA | T/L |
PSR04171N | 255/40R20 | 101 | W | ALENZA | T/L |
PSR04174N | 265/45R21 | 104 | W | ALENZA | T/L |
PSR04185N | 295/35R21 | 107 | Y | ALENZA | T/L |
PSR04186N | 275/40R22 | 107 | W | ALENZA | T/L |
PSR04177N | 285/35R22 | 106 | W | ALENZA | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09174E | 295/80R22,5 | 154/149 | M | C-AP001 | T/L |
SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
ORS01011N | 40/65-39 | 56 | DL | T/T |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR04155A | 215/75R15 | 100 | T | AT001 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR04188E | 245/65R17 | 111 | T | D684lll | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR04107N | 235/80R16 | 109 | S | D689 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR04157D | 235/75R15 | 105 | S | D697 | T/L |
LVR04118D | 205R16C | 110 | S | D697 | T/L |
PSR04133A | 275/70R16 | 114 | S | D697 | T/L |
PSR04134D | 265/70R16 | 112 | T | D697 | T/L |
PSR04167D | 225/70R17 | 108 | S | D697 | T/L |
PSR04150D | 265/65R17 | 112 | T | D697 | T/L |
PSR04170A | 265/60R18 | 110 | T | D697 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
LVR04400D | 255/70R15C | 112 | S | D840 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR04178N | 275/40R20 | 106 | Y | DHP | RFT |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR04165N | 225/65R17 | 102 | H | DHP | T/L |
PSR04163S | 215/65R17 | 99 | V | DHP | T/L |
PSR07122S | 215/60R17 | 96 | H | DHP | T/L |
PSR04159S | 235/55R17 | 99 | V | DHP | T/L |
PSR04128N | 255/45R20 | 101 | W | DHP | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
NEW | 245/65R17 | 111 | T | H005 | T/L |
PSR04153D | 265/65R17 | 112 | H | H005 | T/L |
PSR04179D | 275/70R16 | 114 | H | H005 | T/L |
PSR04154D | 255/70R16 | 111 | H | H005 | T/L |
PSR04160D | 265/70R17 | 113 | H | H005 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
LSR08109N | 8.5R17.5 | 121 | M | R294 | T/L |
LSR08111N | 215/75R17.5 | 126 | M | R294 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
LSR08107N | 8.25R16 | 128 | L | R180 | T/T |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
LSR08124N | 215/70R17.5 | 118 | N | R265 | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
LVR02101A | 175R13C | 8 | 97 | R | R623 | T/L |
LVR01116D | 195R14C | 9 | 106 | S | R623 | T/L |
LVR01114N | 195R15C | 106 | S | R623 | T/L | |
LVR02000D | 205/70R15C | 106 | S | R623 | T/L | |
NEW | 215/70R15C | 109 | S | R623 | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
LVR01118D | 185R14C | 8 | 102 | R | R624 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
LVR02105E | 215/70R15C | 109 | S | R660 | T/L |
LVR01126S | 195/75R16C | 107 | R | R660 | T/L |
LVR01129S | 235/65R16C | 115 | R | R660 | T/L |
LVR01127S | 215/65R16C | 106 | T | R660 | T/L |
LVR01128S | 225/65R16C | 112 | T | R660 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
LSR08130N | 700R16 | 116 | L/N | R230 | T/T |
LSR08128N | 750R16 | 121/123 | L/N | R230 | T/T |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09175E | 315/80R22.5 | 154/150 | M | DURD2 | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09176E | 315/80R22.5 | 156/150 | L | DURS2 | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09177E | 385/65R22,5 | 160 | K | DURT2 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR03132D | 175/60R15 | 81 | H | EP150 | T/L |
PSR01146D | 165/70R14 | 81 | H | EP150 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
NEW | 195/60R16 | 89 | H | EP300 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR01144E | 185/65R15 | 92 | V | EP001 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR07120S | 205/50R17 | 93 | V | ER300 | T/L |
PSR05117P | 205/55R16 | 91 | v | ER300 | T/L |
Le JL est conçu pour être utilisé sur des chariots élévateurs, des camions, des chargeuses-pelleteuses et des tracteurs, et est très résistant à la perforation.
SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
IDS10104A/N | 700-15 | 12 | JL | T/T |
IDS10105A/N | 750-15 | 12 | JL | T/T |
IDS10106A | 825-15 | 12 | JL | T/T |
IDS10107A | 28X9-15 | 12 | JL | T/T |
IDS10113A | 21X8-9 | 14 | JL | T/T |
Le JLA est conçu pour être utilisé sur des chariots élévateurs, des camions, des chargeuses-pelleteuses et des tracteurs, et est très résistant à la perforation.
SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
IDS10112A | 600-9 | 10 | JLA | T/T |
IDS10102A | 650-10 | 10 | JLA | T/T |
Le JLE est conçu pour être utilisé sur des chariots élévateurs, des camions, des chargeuses-pelleteuses et des tracteurs, et est très résistant à la perforation.
SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
IDS10103A | 700-12 | 12 | JLE | T/T |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09172P | 315/80R22.5 | 156/150 | K | MDV | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09171P | 315/80R22.5 | 156/150 | K | MSV | T/L |
Le pneu Bridgestone M840 est un pneu résistant aux chocs et fissures. Longévité améliorée. Sa large bande de roulement lui permet d'être rechapé sans difficultés.
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09122N | 1200R24 | 18 | 156/153 | K | M840 | T/T |
TBR09137N | 315/80R22.5 | 156/150 | K | M840 | T/L | |
TBR09168D | 12R22.5 | 16 | 152/148 | K | M840 | T/L |
TBR09127P | 13R22.5 | 158/156 | G/K | M840 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR05127S | 195/60R16 | 89 | H | T001 | T/L |
PSR05133E | 215/45R16 | 90 | v | T001 | T/L |
PSR07125S | 215/55R17 | 94 | v | T001 | T/L |
PSR07107S | 225/45R17 | 91 | w | T001 | T/L |
PSR07966E | 215/50R18 | 92 | w | T001 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
NEW | 175/70R14 | 88 | T | T005 | T/L |
PSR03131E | 185/60R14 | 82 | H | T005 | T/L |
PSR01145E | 205/65R15 | 94 | V | T005 | T/L |
PSR01136E | 195/65R15 | 91 | V | T005 | T/L |
PSR01135E | 185/65R15 | 88 | H | T005 | T/L |
PSR05128E | 215/65R16 | 98 | H | T005 | T/L |
PSR05134E | 215/60R16 | 99 | H | T005 | T/L |
PSR05131E | 205/60R16 | 96 | W | T005 | T/L |
PSR05130E | 215/55R16 | 93 | V | T005 | T/L |
PSR05125P | 195/55R16 | 91 | V | T005 | T/L |
PSR07127P | 225/50R17 | 94 | Y | T005 | T/L |
PSR07129F | 205/50R17 | 89 | V | T005 | T/L |
PSR07132E | 205/45R17 | 84 | V | T005 | T/L |
NEW | 215/55R17 | 94 | V | T005 | T/L |
PSR07126P | 225/45R17 | 91 | W | T005 | T/L |
NEW | 225/55R17 | 101 | W | T005 | T/L |
NEW | 215/50R18 | 92 | W | T005 | T/L |
PSR07946P | 225/40R18 | 92 | Y | T005 | T/L |
PSR07949P | 235/35R19 | 91 | Y | T005 | T/L |
PSR07972E | 255/40R21 | 102 | Y | T005 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR05132E | 205/55R16 | 91 | W | T005 | RFT |
PSR07970E | 225/40R19 | 93 | Y | T005 | RFT |
PSR07952P | 245/40R19 | 98 | Y | T005 | RFT |
PSR07973E | 275/35R19 | 100 | Y | T005 | RFT |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR07962E | 225/45R18 | 95 | Y | S001 | T/L |
PSR07914P | 225/40R18 | 92 | Y | S001 | T/L |
PSR07963E | 245/40R18 | 97 | Y | S001 | T/L |
PSR07969E | 235/40R19 | 96 | W | S001 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR07959N | 285/30R19 | 98 | Y | S001 | RFT/EXT |
PSR07955P | 275/40R19 | 101 | Y | S001 | RFT |
PSR07948P | 255/40R18 | 95 | Y | S001 | RFT |
PSR07948P | 255/35R19 | 92 | Y | S001 | RFT |
PSR07964N | 255/35R18 | 90 | W | S001 | RFT |
PSR07967E | 245/50R18 | 100 | W | S001 | RFT/EXT |
PSR07953P | 245/45R19 | 98 | Y | S001 | RFT |
PSR07956P | 245/40R20 | 99 | Y | S001 | RFT |
PSR07928P | 245/40R18 | 97 | Y | S001 | RFT/EXT |
PSR07951P | 225/40R19 | 89 | Y | S001 | RFT |
PSR07914S | 225/40R18 | 92 | Y | S001 | RFT |
PSR07128P | 205/50R17 | 89 | W | S001 | RFT |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR03115N | 185/60R15 | 84 | H | E080 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR07941P | 215/40R17 | 87 | V | RE050 | T/L |
PSR01124D | 175/55R15 | 77 | V | RE050 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR07962E | 245/35R19 | 93 | Y | S007 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
NEW | 225/45R17 | 94 | Y | POTENZA SPORT | T/L |
PSR07960E | 225/40R18 | 92 | Y | POTENZA SPORT | T/L |
NEW | 225/50R18 | 99 | Y | POTENZA SPORT | T/L |
NEW | 235/40R18 | 95 | Y | POTENZA SPORT | T/L |
NEW | 235/45R18 | 98 | Y | POTENZA SPORT | T/L |
NEW | 235/50R18 | 101 | Y | POTENZA SPORT | T/L |
NEW | 245/35R20 | 95 | Y | POTENZA SPORT | T/L |
NEW | 245/40R17 | 91 | Y | POTENZA SPORT | T/L |
NEW | 245/45R19 | 102 | Y | POTENZA SPORT | T/L |
NEW | 245/45R20 | 103 | Y | POTENZA SPORT | T/L |
PSR07974E | 265/35R18 | 97 | Y | POTENZA SPORT | T/L |
PSR07971E | 275/30R19 | 96 | Y | POTENZA SPORT | T/L |
NEW | 265/40R21 | 105 | Y | POTENZA SPORT | T/L |
NEW | 265/40R22 | 106 | Y | POTENZA SPORT | T/L |
NEW | 275/35R21 | 103 | Y | POTENZA SPORT | T/L |
NEW | 285/40R21 | 109 | Y | POTENZA SPORT | T/L |
NEW | 285/40R22 | 110 | Y | POTENZA SPORT | T/L |
NEW | 295/35R21 | 107 | Y | POTENZA SPORT | T/L |
NEW | 325/35R22 | 110 | Y | POTENZA SPORT | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09173N/D | 385/65R22,5 | 160 | K | R179 | T/L |
Le Bridgestone R180 est un pneu polyvalent convenant aux remorques et se caractérisant par une longévité améliorée. Bonne capacité de charge..
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09119N | 1400R20 | 22 | 164/160 | F | R180 | T/T |
TBR09160N | 9R22.5 | 133/131L | L | R180 | T/L |
Le M729 présente plusieurs avantages: une durée de vie améliorée, une grande résistance à l'usure et une fiabilité à toute épreuve.
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09132N | 315/80R22.5 | 154 | M | M729 | T/L |
Le R184 Bridgestone présente plusieurs avantages: une durée de vie améliorée, une grande résistance à l'usure et une fiabilité à toute épreuve.
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09162D | 315/80R22.5 | 154/150 | M | R184 | T/L | |
TBR09164S | 315/80R22.5 | 154/150 | M | R184 | T/L | |
TBR09102N | 215/75R17.5 | 16 | 135/133 | J | R184 | T/L |
TBR09103N | 235/75R17.5 | 143/141 | J | R184 | T/L | |
TBR09152N | 245/70R17.5 | 143/141 | J | R184 | T/L | |
TBR09106N | 285/70R19.5 | 145/145 | K | R184 | T/L |
Le R187 Bridgestone est un pneu de remorque pouvant rouler sur de longues distances. Sa ceinture d'acier et sa carcasse particulièrement stable garantit une longévité améliorée au pneu. Faible résistance au roulement.
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09100N | 8.25R15 | 18 | 143/141 | J | R187 | T/L |
TBR09000N | 750R15 | 16 | 135/133 | J | R187 | T/L |
TBR09169D | 1000R20 | 16 | 146/143 | K | R187 | T/L |
TBR09155N | 1100R20 | 16 | 150/146 | K | R187 | T/L |
TBR09167D | 1200R20 | 18 | 154/150 | K | R187 | T/L |
TBR09123N | 10R22.5 | 14 | 140/137 | K | R187 | T/L |
TBR09124N | 11R22.5 | 16 | 148/145 | L | R187 | T/L |
TBR09166D | 12R22.5 | 16 | 152/148 | M | R187 | T/L |
TBR09126N | 13R22.5 | 18 | 156/150 | K | R187 | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09104N | 245/70R19.5 | 14 | 136 | M | R294 | T/L |
TBR09105N | 265/70R19.5 | 14 | 140 | M | R294 | T/L |
TBR09153N | 255/70R22.5 | 16 | 140 | M | R294 | T/L |
SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
IDS10111A | 1200-20 | 20 | ULJ | T/T |
SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
ORR02035N | 1200R20 | *3 | VCH | T/L |
ORR02037N | 1200R24 | *2 | VCH | T/T |
SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
ORR02077N | 1600R25 | VCHR | T/L |