SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
ORS01009N | 23.1-26 | 8 | AL2 | T/L |
جهّز سيارتك SUV بإطارات ALENZA 001 واستمتع بتجربة قيادة ديناميكية لا مثيل لها. تم تصميم الإطارات خصيصاً لسيارات SUV لتعزيز التحكم على الطرق الرطبة والجافة وتوفير أعلى مستويات الراحة والثقة اوالقوة والمتعة أثناء القيادة.
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR04151N | 215/65R16 | 98 | H | ALENZA | T/L |
PSR04189N | 225/60R17 | 99 | V | ALENZA | T/L |
PSR04187N | 265/60R18 | 110 | V | ALENZA | T/L |
PSR04181N | 285/60R18 | 116 | V | ALENZA | T/L |
PSR07945N | 235/55R18 | 100 | V | ALENZA | T/L |
PSR04183E | 255/55R19 | 111 | H | ALENZA | T/L |
PSR04182A | 235/55R19 | 101 | W | ALENZA | T/L |
PSR04171N | 255/40R20 | 101 | W | ALENZA | T/L |
PSR04174N | 265/45R21 | 104 | W | ALENZA | T/L |
PSR04185N | 295/35R21 | 107 | Y | ALENZA | T/L |
PSR04186N | 275/40R22 | 107 | W | ALENZA | T/L |
PSR04177N | 285/35R22 | 106 | W | ALENZA | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09174E | 295/80R22,5 | 154/149 | M | C-AP001 | T/L |
SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
ORS01011N | 40/65-39 | 56 | DL | T/T |
جيل جديد من الإطارات فائقة الجودة مخصصة للسير على جميع أنواع الطرق. كما توفر أداءً فائقاً على الطرق المعبّدة وتتميز بقدرات عالية تمكنها من السير على الطرق الوعرة.
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR04155A | 215/75R15 | 100 | T | AT001 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR04188E | 245/65R17 | 111 | T | D684lll | T/L |
تم تصميم إطارات Dueler D689 لتلبية متطلبات القيادة على الطرق الوعرة التي تغطيها الأوحال. كما تم تزويدها بتقنية ثلاثية الأبعادة لتوفير أعلى مستويات المتانة وكفاءة الأداء على الطرق الوعرة، حيث توفر أعلى مستويات التماسك والتحكم.
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR04107N | 235/80R16 | 109 | S | D689 | T/L |
إطارات مخصصة لسيارات الدفع الرباعي وللسير على جميع أنواع الطرق، حيث تم تصميمها واختبارها لتلائم ظروف القيادة الصعبة في المناطق النائية. تتمتع الإطارات بعمر طويل بفضل مقاومتها العالية للتآكل والتشقق، مما يجعلها الخيار الأفضل لعشاق المغامرة على جميع أنواع الطرق. إطارات Dueler تلبي جميع متطلبات القيادة.
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR04157D | 235/75R15 | 105 | S | D697 | T/L |
LVR04118D | 205R16C | 110 | S | D697 | T/L |
PSR04133A | 275/70R16 | 114 | S | D697 | T/L |
PSR04134D | 265/70R16 | 112 | T | D697 | T/L |
PSR04167D | 225/70R17 | 108 | S | D697 | T/L |
PSR04150D | 265/65R17 | 112 | T | D697 | T/L |
PSR04170A | 265/60R18 | 110 | T | D697 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
LVR04400D | 255/70R15 | 112 | S | D840 | T/L |
تم تصميم إطارات DUELER H/P Sport الرياضية خصيصاً لسيارات SUV الفاخرة لتوفر أعلى مستويات القيادة. وتتوفر كتجهيز أساسي لسيارات محددة، حيث توفر أعلى مستويات التحكم والاستجابة والراحة داخل السيارة.
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR04178N | 275/40R20 | 106 | Y | DHP | RFT |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR04165N | 225/65R17 | 102 | H | DHP | T/L |
PSR04163S | 215/65R17 | 99 | V | DHP | T/L |
PSR07122S | 215/60R17 | 96 | H | DHP | T/L |
PSR04159S | 235/55R17 | 99 | V | DHP | T/L |
PSR04128N | 255/45R20 | 101 | W | DHP | T/L |
تم تصميم إطارات Dueler H005 الأصلية خصيصاً لتوفير الراحة والهدوء أثناء القيادة وضمان تجربة قيادة فاخرة. كما أنها مصممة لسيارات SUV للسير على الطرق المعبدة، حيث توفر أعلى مستويات الثبات والتحكم والراحة.
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR04153D | 265/65R17 | 112 | H | H005 | T/L |
PSR04179D | 275/70R16 | 114 | H | H005 | T/L |
PSR04154D | 255/70R16 | 111 | H | H005 | T/L |
PSR04160D | 265/70R17 | 113 | H | H005 | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
LVR01118D | 185R14C | 8 | 102 | R | R624 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
LSR08124N | 215/70R17.5 | 118 | N | R265 | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09175E | 315/80R22.5 | 154/150 | M | DURD2 | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09176E | 315/80R22.5 | 156/150 | L | DURS2 | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09177E | 385/65R22,5 | 160 | K | DURT2 | T/L |
تعكس إطارات EP150 كفاءة التقنيات الحديثة من بريدجستون والتزام الشركة بتعزيز الابتكار. تم تصميم الإطار الذي يتميز بمقاومته للدوران حول نفسه لتوفير الوقود والحد من الضجيج مع الحفاظ على معايير السلامة التي تعتمدها بريدجستون.
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR03132D | 175/60R15 | 81 | H | EP150 | T/L |
PSR01146D | 165/70R14 | 81 | H | EP150 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR01144E | 185/65R15 | 92 | V | EP001 | T/L |
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR07120S | 205/50R17 | 93 | V | ER300 | T/L |
PSR05117P | 205/55R16 | 91 | v | ER300 | T/L |
تم تصميم JL للاستخدام في الرافعات الشوكية ، والشاحنات ، واللوادر ذات المحراث الخلفي ، والجرارات ، وهو شديد المقاومة للثقب
SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
IDS10104A/N | 700-15 | 12 | JL | T/T |
IDS10105A/N | 750-15 | 12 | JL | T/T |
IDS10106A | 825-15 | 12 | JL | T/T |
IDS10107A | 28X9-15 | 12 | JL | T/T |
IDS10113A | 21X8-9 | 14 | JL | T/T |
تم تصميم JLA للاستخدام في الرافعات الشوكية ، والشاحنات ، واللوادر ذات المحراث الخلفي ، والجرارات ، وهو مقاوم للغاية للثقب
SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
IDS10112A | 600-9 | 10 | JLA | T/T |
IDS10102A | 650-10 | 10 | JLA | T/T |
تم تصميم JLE للاستخدام في الرافعات الشوكية ، والشاحنات ، واللوادر ذات المحراث الخلفي ، والجرارات ، وهو مقاوم للغاية للثقب
SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
IDS10103A | 700-12 | 12 | JLE | T/T |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09172P | 315/80R22.5 | 156/150 | K | MDV | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09171P | 315/80R22.5 | 156/150 | K | MSV | T/L |
إطار Bridgestone M840 هو إطار مقاوم للصدمات و التشققات. مع استخدام طويل الأمد. يسمح مداسه العريض بتجديده دون صعوبة.
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09122N | 1200R24 | 18 | 156/153 | K | M840 | T/T |
TBR09137N | 315/80R22.5 | 156/150 | K | M840 | T/L | |
TBR09168D | 12R22.5 | 16 | 152/148 | K | M840 | T/L |
TBR09127P | 13R22.5 | 158/156 | G/K | M840 | T/L |
تم تصميم إطارات TURANZA T001 خصيصاً للسيارات الفاخرة كتجهيزات أساسية بما فيها مرسيدس بنز ومازدا 6. وتجمع الإطارات بين تصميم المداس المميز وتقنية الحد من الضجيج لتوفر أعلى مستويات الأداء والراحة.
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR05127S | 195/60R16 | 89 | H | T001 | T/L |
PSR05133E | 215/45R16 | 90 | v | T001 | T/L |
PSR07125S | 215/55R17 | 94 | v | T001 | T/L |
PSR07107S | 225/45R17 | 91 | w | T001 | T/L |
PSR07966E | 215/50R18 | 92 | w | T001 | T/L |
تم تصميم إطارات Turanza T005 خصيصاً لسائقي السيارات الذين يرغبون بأعلى مستويات الراحة أثناء القيادة إلى جانب الجودة والأمان التي تتميز بها إطارات بريجستون. وبفضل التصميم المميز وتقنيات الحد من الضجيج، ترتقي إطارات Turanza T005 بمعايير القيادة المريحة والهادئة فيما توفر الميزات الديناميكية وتقنيات تصريف المياه أعلى مستويات الأمان والراحة.
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR03131E | 185/60R14 | 82 | H | T005 | T/L |
PSR01145E | 205/65R15 | 94 | V | T005 | T/L |
PSR01136E | 195/65R15 | 91 | V | T005 | T/L |
PSR01135E | 185/65R15 | 88 | H | T005 | T/L |
PSR05128E | 215/65R16 | 98 | H | T005 | T/L |
PSR05134E | 215/60R16 | 99 | H | T005 | T/L |
PSR05131E | 205/60R16 | 96 | W | T005 | T/L |
PSR05130E | 215/55R16 | 93 | V | T005 | T/L |
PSR05125P | 195/55R16 | 91 | V | T005 | T/L |
PSR07127P | 225/50R17 | 94 | Y | T005 | T/L |
PSR07129F | 205/50R17 | 89 | V | T005 | T/L |
PSR07132E | 205/45R17 | 84 | V | T005 | T/L |
PSR07126P | 225/45R17 | 91 | W | T005 | T/L |
PSR07946P | 225/40R18 | 92 | Y | T005 | T/L |
PSR07949P | 235/35R19 | 91 | Y | T005 | T/L |
PSR07972E | 255/40R21 | 102 | Y | T005 | T/L |
تم تصميم إطارات TURANZA T005 لتساعد السائق على التحكم بالسيارة بشكل أفضل في ظروف القيادة الصعبة، حيث أعلى مستويات الاستجابة للكبح والانعطاف ضمن فئتها حتى على الطرق المبللة.
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR05132E | 205/55R16 | 91 | W | T005 | RFT |
PSR07970E | 225/40R19 | 93 | Y | T005 | RFT |
PSR07952P | 245/40R19 | 98 | Y | T005 | RFT |
PSR07973E | 275/35R19 | 100 | Y | T005 | RFT |
تم تصميم إطارات Bridgestone POTENZA S001 كتجهيزات أصلية للسيارات الرياضية فائقة الأداء. وتوفر الإطارات أداءً فائقاً وثباتاً على الطريق وأعلى مستويات التحكم على الطرق الجافة والرطبة.
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR07962E | 225/45R18 | 95 | Y | S001 | T/L |
PSR07914P | 225/40R18 | 92 | Y | S001 | T/L |
PSR07963E | 245/40R18 | 97 | Y | S001 | T/L |
PSR07969E | 235/40R19 | 96 | W | S001 | T/L |
تم تزويد إطارات Bridgestone POTENZA S001 بتقنية السير بلا هواء كتجهيز أصلي للسيارات الرياضية فائقة الأداء. ويوفر التصميم أعلى مستويات الأداء الرياضي على الطرق الجافة والرطبة.
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR07959N | 285/30R19 | 98 | Y | S001 | RFT/EXT |
PSR07955P | 275/40R19 | 101 | Y | S001 | RFT |
PSR07948P | 255/40R18 | 95 | Y | S001 | RFT |
PSR07948P | 255/35R19 | 92 | Y | S001 | RFT |
PSR07964N | 255/35R18 | 90 | W | S001 | RFT |
PSR07967E | 245/50R18 | 100 | W | S001 | RFT/EXT |
PSR07953P | 245/45R19 | 98 | Y | S001 | RFT |
PSR07956P | 245/40R20 | 99 | Y | S001 | RFT |
PSR07928P | 245/40R18 | 97 | Y | S001 | RFT/EXT |
PSR07951P | 225/40R19 | 89 | Y | S001 | RFT |
PSR07914S | 225/40R18 | 92 | Y | S001 | RFT |
PSR07128P | 205/50R17 | 89 | W | S001 | RFT |
إطارات Potenza RE050A هي إطارات فائقة الأداء تم تزويدها بأحدث التقنيات وتوفرها شركة بريدجستون لسيارات فيراري وبورشه المشاركة في سباقات فورمولا 1، حيث توفر أداءً رياضياً ديناميكياً يمتاز بأعلى مستويات التحكم والثبات والاستجابة الفورية.
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR07941P | 215/40R17 | 87 | V | RE050 | T/L |
PSR01124D | 175/55R15 | 77 | V | RE050 | T/L |
تم تصميم الإطارات بعناية فائقة لتوفر أعلى مستويات التحكم والاستجابة على الطرق الجافة والرطبة، حيث تم تزويدها بالعديد من التقنيات مثل الفراغات العرضية بتصميم 3D M وتقنية Kevlar Flipper & Hybrid Spiral لتقوية الإطار والحد من الدوران الزائد. كما تم تعزيز متانة إطارات POTENZA S007A لتوفير قيادة مريحة وممتعة. إطارات ترتقي بأداء السيارة إلى أعلى مستويات الكفاءة.
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR07962E | 245/35R19 | 93 | Y | S007 | T/L |
تتميز إطارات Bridgestone Potenza Sport بأدائها العالي والذي يتيح لك إطلاق العنان لإمكانات سيارتك ومواصلة رحلتك بمنتهى المتعة والتحكم.
SKU | Dimension | LI | SS | Modèle | Type |
PSR07960E | 225/40R18 | 92 | Y | POTENZA SPORT | T/L |
PSR07974E | 265/35R18 | 97 | Y | POTENZA SPORT | T/L |
PSR07971E | 275/30R19 | 96 | Y | POTENZA SPORT | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09173N/D | 385/65R22,5 | 160 | K | R179 | T/L |
يعد Bridgestone R180 إطارا متعدد الاستخدامات مناسب للمقطورات ويتميز بطول العمر المحسن. قدرة تحميل جيدة ...
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09119N | 1400R20 | 22 | 164/160 | F | R180 | T/L |
TBR09160N | 9R22.5 | 133/131L | L | R180 | T/L |
تتمتع Bridgestone R184 بالعديد من المزايا: تحسين الحياة ، ومقاومة عالية للتآكل ، وموثوقية صلبة.
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09162D | 315/80R22.5 | 154/150 | M | R184 | T/T | |
TBR09164S | 315/80R22.5 | 154/150 | M | R184 | T/L | |
TBR09102N | 215/75R17.5 | 16 | 135/133 | J | R184 | T/L |
TBR09103N | 235/75R17.5 | 143/141 | J | R184 | T/L | |
TBR09152N | 245/70R17.5 | 143/141 | J | R184 | T/L | |
TBR09106N | 285/70R19.5 | 145/145 | K | R184 | T/L |
يعد Bridgestone R187 إطارا للمقطورة لمسافات طويلة. يضمن حزامها الفولاذي وهيكلها المستقر بشكل خاص تحسين طول العمر للإطار. مقاومة منخفضة للدوران.
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09100N | 8.25R15 | 18 | 143/141 | J | R187 | T/L |
TBR09000N | 750R15 | 16 | 135/133 | J | R187 | T/L |
TBR09169D | 1000R20 | 16 | 146/143 | K | R187 | T/L |
TBR09155N | 1100R20 | 16 | 150/146 | K | R187 | T/L |
TBR09167D | 1200R20 | 18 | 154/150 | K | R187 | T/L |
TBR09123N | 10R22.5 | 14 | 140/137 | K | R187 | T/L |
TBR09124N | 11R22.5 | 16 | 148/145 | L | R187 | T/L |
TBR09166D | 12R22.5 | 16 | 152/148 | M | R187 | T/L |
TBR09126N | 13R22.5 | 18 | 156/150 | K | R187 | T/L |
SKU | Dimension | PR | LI | SS | Modèle | Type |
TBR09153N | 255/70R22.5 | 16 | 140/138 | M | R294 | T/L |
SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
IDS10111A | 1200-20 | 20 | ULJ | T/T |
SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
ORR02035N | 1200R20 | *3 | VCH | T/L |
ORR02037N | 1200R24 | *2 | VCH | T/T |
SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
ORR02077N | 1600R25 | VCHR | T/L |
SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
ORR02020N | 1800R25 | *3 | VCHS | T/L |
سطح العجلة عميق مع واقيات الجدار.
مقاومة عالية للصدمات والتقطع
SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
ORR02025N | 1800R25 | *2 | VELS | T/L |
ORR02075N | 1800R33 | VELS | T/L |
SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
ORR02019N | 445/95R25 177E | VHS | T/L | |
ORR02032N | 385/95R24 | *3 | VHS | T/L |
ORR02034N | 385/95R25 | *3 | VHS | T/L |
SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
ORR02044N | 17.5R25 | *1 | VJT | T/L |
ORR02048N | 20.5R25 | *1 | VJT | T/L |
ORR02050N | 23.5R25 | *1 | VJT | T/L |
ORR02050D | 23.5R25 | *1 | VJT | T/L |
ORR02055N | 26.5R25 | *1 | VJT | T/L |
ORR02060N | 29.5R25 | *1 | VJT | T/L |
SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
ORR02039N | 1800R33 | *2 | VMTP | T/L |
SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
ORR02017N | 1600R25 | *2 | VMTS | T/L |
ORR02030N | 2400R35 | *2 | VMTS | T/L |
SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
ORR02001N | 310/80R22.5 175A8 | VPCTZ | T/T |
مصمم للأسطح الكاشطة والصخرية للغاية.
توفر مركبات المطاط الخاصة والحواجز الجانبية مقاومة عالية للجروح والتمزق في البيئات القاسية.
SKU | Dimension | PR | Modèle | Type |
ORR02036N | 2400R35 | VRLS | T/L |